ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم
ردیف | نام قطعه | سری | تیپ | جریان خروجی / OUT PUT | توان / HP | کد فنی | ورودی دیجیتال | خروجی دیجیتال | ورودی آنالوگ | خروجی آنالوگ | ولتاژ ورودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اینورتور 0.37KW ورودی تک فاز | G110 | SINAMICS | 2.3 | 0.5 | 6SL3211-0AB13-7UA1 | 3 | 1 | 1 | - | 200V to 240V |
2 | اینورتور 0.75KW ورودی تک فاز | G110 | SINAMICS | 3.9 | 1 | 6SL3211-0AB17-5UA1 | 3 | 1 | 1 | - | 200V to 240V |
3 | اینورتور 1.5KW ورودی تک فاز | G110 | SINAMICS | 7.8 | 2 | 6SL3211-0AB21-5UA1 | 3 | 1 | 1 | - | 200V to 240V |
4 | اینورتور 2.2KW ورودی تک فاز | C110 | SINAMICS | 11 | 3 | 6SL3211-0AB22-2UA1 | 3 | 1 | 1 | - | 200V to 240V |
5 | اینورتور 3KW ورودی تک فاز | G110 | SINAMICS | 13.6 | 4 | 6SL3211-0AB23-0UA1 | 3 | 1 | 1 | - | 200V to 240V |
6 | کابل و کیت برنامهریزی با کامپیوتر | - | SINAMICS | - | - | 6SL3255-0AA00-2AA1 | - | - | - | - | - |
7 | کیت برنامهنویسی دستی (BOP) | - | SINAMICS | - | - | 6SL3255-0AA00-4BA1 | - | - | - | - | |
8 | اینورتور 0.3KW ورودی تک/سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 2.3 | 0.5 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 200V to 240V |
9 | اینورتور 0.75KW ورودی تک/سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 3.9 | 1 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 200V to 240V |
10 | اینورتور 1.5KW ورودی تک/سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 7.4 | 2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 200V to 240V |
11 | اینورتور 2.2KW ورودی تک/سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 10.4 | 3 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 200V to 240V |
12 | اینورتور 3KW ورودی تک/سه فاز | MM420 | MICROMASTER | - | - | 6SE6420-2UC23-0CA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 200V to 240V |
13 | اینورتور 0.37KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 1.2 | 0.5 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 380V to 480V |
14 | اینورتور 0.75KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 2.1 | 1 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 380V to 480V |
15 | اینورتور 1.5KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 4 | 2 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 3 | 1رلهای | - | - | 380V to 480V |
16 | اینورتور 2.2KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 5.9 | 3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 1رلهای | 1 | 1 | - | 380V to 480V |
17 | اینورتور 3KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 7.7 | 4 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 380V to 480V |
18 | اینورتور 4KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 10.2 | 5 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 3 | 1رلهای | - | - | 380V to 480V |
19 | اینورتور 7.5KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 19 | 10 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 380V to 480V |
20 | اینورتور 11KW ورودی سه فاز | MM420 | MICROMASTER | 26 | 15 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 3 | 1رلهای | 1 | 1 | 380V to 480V |
21 | اینورتور 18.5KW ورودی سه فاز | MM430 | MICROMASTER | 38 | 25 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 6 | 3رلهای | 2 | 2 | 380V to 480V |
22 | اینورتور 22KW ورودی سه فاز | MM430 | MICROMASTER | 45 | 30 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 6 | 3رلهای | 2 | 2 | 380V to 480V |
ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.
طراحی و توسعه توسط سعید شکرگزار